Tổng quan của sản phẩm
Ống xoắn ốc linh hoạt và nặng làm bằng polyurethane
- polyether polyurethane
- chống mài mòn
Cấu trúc:
Polyether-polyurethane
Đặc tính:
Kênh dòng chảy rất trơn tru, khả năng chống mài mòn cao, tính linh hoạt tốt, khả năng chống xăng và dầu tốt, không chứa halogen và chất hóa dẻo, chống thủy phân và vi khuẩn, thân thiện với ECO Theo TRGS 727 và ATEX 2014/34 EU
, với hình xoắn ốc nối đất ở cả hai bên để vận chuyển bằng khí nén và hút bụi và vật liệu rời ở vùng 22. Vận chuyển khí và chất lỏng có độ dẫn điện thấp ở vùng 2 Các lĩnh vực ứng dụng: hút và vận chuyển vật liệu mài mòn, dạng hạt Phạm vi
nhiệt độ :
-40°C đến +100°C
Màu sắc :
trong suốt
Các phiên bản khác:
PU 14 C – Trong phiên bản an toàn thực phẩm
Smartflex 1.4 – chống cháy, chống tĩnh điện vĩnh viễn, cũng như chống thủy phân và vi khuẩn
| đường kính bên trong mm | bên ngoài đường kính mm | độ dày của tường mm | r (tối thiểu) mm | trọng lượng xấp xỉ kg/m | máy hút bụi quán ba | In quán ba | số thứ tự
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | – | 1.4 | 38 | 0,30 | 0,86 | 2,85 | 5344000250 |
| 30 | – | 1.4 | 45 | 0,37 | 0,86 | 2,85 | 5344000300 |
| 32 | – | 1.4 | 48 | 0,38 | 0,86 | 2,85 | 5344000320 |
| 35 | – | 1.4 | 53 | 0,45 | 0,76 | 2,47 | 5344000350 |
| 38 | – | 1.4 | 57 | 0,52 | 0,71 | 2,28 | 5344000380 |
| 40 | – | 1.4 | 60 | 0,56 | 0,67 | 2:19 | 5344000400 |
| 50 | – | 1.4 | 75 | 0,67 | 0,57 | 1,80 | 5344000500 |
| 60 | – | 1.4 | 90 | 0,79 | 0,52 | 1,71 | 5344000600 |
| 70 | – | 1.4 | 105 | 0,92 | 0,48 | 1,52 | 5344000700 |
| 75 | – | 1.4 | 113 | 0,98 | 0,48 | 1.14 | 5344000750 |
| 80 | – | 1.4 | 120 | 1.09 | 0,42 | 1.14 | 5344000800 |
| 90 | – | 1.4 | 135 | 1,23 | 0,42 | 1,05 | 5344000900 |
| 100 | – | 1.4 | 150 | 1,36 | 0,38 | 1,05 | 5344001000 |
| 110 | – | 1.4 | 165 | 1,38 | 0,33 | 0,95 | 5344001100 |
| 120 | – | 1.4 | 180 | 1,42 | 0,29 | 0,86 | 5344001200 |
| 125 | – | 1.4 | 188 | 1,54 | 0,24 | 0,76 | 5344001250 |
| 140 | – | 1.4 | 210 | 1,75 | 0,19 | 0,67 | 5344001400 |
| 150 | – | 1.4 | 225 | 1,82 | 0,19 | 0,67 | 5344001500 |
| 160 | – | 1.4 | 240 | 2:15 | 0,19 | 0,57 | 5344001600 |
| 175 | – | 1.4 | 263 | 2,35 | 0,14 | 0,52 | 5344001750 |
| 180 | – | 1.4 | 270 | 2,55 | 0,14 | 0,48 | 5344001800 |
| 200 | – | 1.4 | 300 | 2,92 | 0,14 | 0,48 | 5344002000 |
| 225 | – | 1.4 | 338 | 3,25 | 0,09 | 0,38 | 5344002250 |
| 250 | – | 1.4 | 375 | 3,57 | 0,09 | 0,29 | 5344002500 |
| 300 | – | 1.4 | 450 | 4:31 | 0,09 | 0,29 | 5344003000 |
| 350 | – | 1.4 | 525 | 5,05 | 0,08 | 0,24 | 5344003500 |
| 400 | – | 1.4 | 600 | 5,75 | 0,08 | 0,19 | 5344004000 |
| 450 | – | 1.4 | 675 | 6,47 | 0,07 | 0,09 | 5344004500 |
CÔNG TY TNHH KOMELEK VIỆT NAM – Tự hào là nhà cung cấp chính hãng. Chúng tôi còn cung cấp những sản phẩm chính hãng khác như: Warner Electric, Vikan, VEEGEE Scientific, COMITRONIC-BTI, Jabsco, Balluff, THK, SBC, SKF, NTN, TBI, NSK, PMI, SBQ…
Liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể:
CÔNG TY TNHH KOMELEK VIỆT NAM
Địa chỉ: L17-11, tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Email: sale2@komelek.vn
Phone – Zalo: 0906.321.329






