Bơm điều khiển HQ_B Series WALRUS
Tổng quan về sản phẩm
Tính năng mới của dòng HQ_B với việc bổ sung ion bạc vào vỏ máy bơm đã được khoa học chứng minh có tác dụng ức chế sự phát triển của vi sinh vật lên đến 99% trong khoảng thời gian 24 giờ. Máy bơm dòng HQ_B được thiết kế để cung cấp nước và tăng áp lực trong các ứng dụng dân dụng, thương mại và công nghiệp nhẹ, nơi có áp lực nước thấp hoặc không đủ. Nó phù hợp để tăng áp lực từ nguồn cung cấp nước ngầm hoặc nước mặt.
Thông số kỹ thuật của sản phẩm
HQ_B, 50Hz
So sánh sản phẩm (có nhiều lựa chọn)
Kiểu | Công suất (kW) | Chu kỳ (Hz) | Pha (Ø) | Điện áp (V) | Ampe (A) | Đầu vào (trong.) | Ổ cắm (trong.) | Kích hoạt cài sẵn (kg/cm2) | Đầu tối đa (M) | Công suất tối đa (L/phút) | Tây Bắc (kg) | GW (kg) | Số lượng pallet tối đa |
HQ200B | 0,18 | 50 | 1 | 200~240 | 1,5 | 1″ | 1″ | 1.4 | 24 | 55 | 7.4 | 8,0 | 30 |
HQ400B | 0,37 | 50 | 1 | 200-240 | 2,8 | 1″ | 1″ | 2.0 | 31 | 85 | 8,4 | 9,0 | 30 |
HQ800B | 0,75 | 50 | 1 | 200~240 | 4,5 | 1″ | 1″ | 2.0 | 33 | 110 | 10.8 | 11.4 | 24 |
Kiểu | Công suất (kW) | Chu kỳ (Hz) | Pha (Ø) | Điện áp (V) | Ampe (A) | Đầu vào (trong.) | Ổ cắm (trong.) | Kích hoạt cài sẵn (kg/cm2) | Đầu tối đa (M) | Công suất tối đa (L/phút) | Tây Bắc (kg) | GW (kg) | Số lượng pallet tối đa |
HQ200B | 0,18 | 50 | 1 | 200~240 | 1,5 | 1″ | 1″ | 1.4 | 24 | 55 | 7.4 | 8,0 | 30 |
HQ400B | 0,37 | 50 | 1 | 200-240 | 2,8 | 1″ | 1″ | 2.0 | 31 | 85 | 8,4 | 9,0 | 30 |
HQ800B | 0,75 | 50 | 1 | 200~240 | 4,5 | 1″ | 1″ | 2.0 | 33 | 110 | 10.8 | 11.4 | 24 |
Kiểu |
HQ200B |
HQ400B |
HQ800B |