Cảm biến TOC-COD- độ màu CarboVis 705 IQ
CarboVis 700 IQ : Cảm biến quang phổ tích hợp chức năng làm sạch siêu âm để đo tải lượng hữu cơ và nồng độ chất rắn lơ lửng mà không cần hóa chất:
Đặc điểm :
- Không cần hiệu chuẩn
- Cực kỳ mạnh mẽ
- Cần nỗ lực làm sạch tối thiểu
- Tối ưu để đo TOC và DOC ở đầu vào/đầu ra của các nhà máy xử lý nước thải đô thị.

Thông số kỹ thuật :
| Model | CarboVis 701 IQ | CarboVis 705 IQ | CarboVis 701 IQ TS | CarboVis 705 IQ TS | |
| Số đơn hàng | 481048 | 481050 | 481049 | 481051 | |
| * Giá trị UVT-254 được chuẩn hóa theo chiều rộng khe hở 10 mm. | |||||
| Phương pháp đo lường | Đo quang phổ trong phạm vi UV-VIS (200 – 720 nm) | ||||
| Khoảng cách đo (độ dày lớp quang học) | 1mm | 5mm | 1mm | 5mm | |
| Ứng dụng (tối ưu hóa cho) | Nước thải đô thị: | Nước thải đô thị: | Nước thải đô thị: | Nước thải đô thị: | |
| Phạm vi đo và Độ phân giải | Cửa vào : | Cửa vào : | |||
| Tổng số COD | 0 … 20.000 mg/l 1 mg/l | 0 … 20.000 mg/l 1 mg/l | |||
| COD hòa tan | 0 … 12.500 mg/l 1 mg/l | 0 … 12.500 mg/l 1 mg/l | |||
| Mục lục | 0 … 20.000 mg/l 1 mg/l | 0 … 20.000 mg/l 1 mg/l | |||
| TÀI LIỆU | 0 … 12.500 mg/l 1 mg/l | 0 … 12.500 mg/l 1 mg/l | |||
| Cơ quan | 0 … 8.000 mg/l 1 mg/l | 0 … 8.000 mg/l 1 mg/l | |||
| Tổng số SAC 254 | 0,0 … 5.000 1/phút 1 1/phút | 0,0 … 5.000 1/phút 1 1/phút | |||
| SAC 254 hòa tan | 0,0 … 3.000 1/phút 1 1/phút | 0,0 … 3.000 1/phút 1 1/phút | |||
| UVT 254 tổng số * | 0,0 … 100,0% 0,1% | 0,0 … 100,0% 0,1% | |||
| UVT 254 hòa tan * | 0,0 … 100,0% 0,1% | 0,0 … 100,0% 0,1% | |||
| TSS | 0,00 … 15,00 g/l 0,01 g/l | ||||
| Sục khí : | Sục khí : | ||||
| COD hòa tan | 0 … 12.500 mg/l 1 mg/l | 0 … 12.500 mg/l 1 mg/l | |||
| TÀI LIỆU | 0 … 12.500 mg/l 1 mg/l | 0 … 12.500 mg/l 1 mg/l | |||
| Tổng số SAC 254 | 0,0 … 5.000 1/phút 1 1/phút | 0,0 … 5.000 1/phút 1 1/phút | |||
| SAC 254 hòa tan | 0,0 … 3.000 1/phút 1 1/phút | 0,0 … 3.000 1/phút 1 1/phút | |||
| UVT 254 tổng số * | 0,0 … 100,0% 0,1% | 0,0 … 100,0% 0,1% | |||
| UVT 254 hòa tan * | 0,0 … 100,0% 0,1% | 0,0 … 100,0% 0,1% | |||
| TSS | 0,00 … 20,00 g/l 0,01 g/l | ||||
| Nước thải : | Nước thải : | Nước thải : | Nước thải : | ||
| Tổng số COD | 0 … 4.000 mg/l 1 mg/l | 0,0 … 800,0 mg/l 0,1 mg/l | 0 … 4.000 mg/l 1 mg/l | 0,0 … 800,0 mg/l 0,1 mg/l | |
| COD hòa tan | 0 … 4.000 mg/l 1 mg/l | 0,0 … 800,0 mg/l 0,1 mg/l | 0 … 4.000 mg/l 1 mg/l | 0,0 … 800,0 mg/l 0,1 mg/l | |
| Mục lục | 0 … 2.500 mg/l 1 mg/l | 0,0 … 500,0 mg/l 0,1 mg/l | 0 … 2.500 mg/l 1 mg/l | 0,0 … 500,0 mg/l 0,1 mg/l | |
| TÀI LIỆU | 0 … 2.500 mg/l 1 mg/l | 0,0 … 500,0 mg/l 0,1 mg/l | 0 … 2.500 mg/l 1 mg/l | 0,0 … 500,0 mg/l 0,1 mg/l | |
| Cơ quan | 0 … 2.500 mg/l 1 mg/l | 0,0 … 500,0 mg/l 0,1 mg/l | 0 … 2.500 mg/l 1 mg/l | 0,0 … 500,0 mg/l 0,1 mg/l | |
| Tổng số SAC 254 | 0,0 … 3.000 1/phút 1 1/phút | 0,0 … 600,0 1/phút 0,1 1/phút | 0,0 … 3.000 1/phút 1 1/phút | 0,0 … 600,0 1/phút 0,1 1/phút | |
| SAC 254 hòa tan | 0,0 … 3.000 1/phút 1 1/phút | 0,0 … 600,0 1/phút 0,1 1/phút | 0,0 … 3.000 1/phút 1 1/phút | 0,0 … 600,0 1/phút 0,1 1/phút | |
| UVT 254 tổng số * | 0,0 … 100,0% 0,1% | 0,0 … 100,0% 0,1% | 0,0 … 100,0% 0,1% | 0,0 … 100,0% 0,1% | |
| UVT 254 hòa tan * | 0,0 … 100,0% 0,1% | 0,0 … 100,0% 0,1% | 0,0 … 100,0% 0,1% | 0,0 … 100,0% 0,1% | |
| TSS | 0 … 4.500 mg/l 1 mg/l | 0,0 … 900,0 mg/l 0,1 mg/l | |||
| Tốc độ dòng chảy | ≤ 3 m/giây | ||||
| Sức chịu áp suất | Tối đa 1 bar (bao gồm cáp kết nối cảm biến) | ||||
| Kết nối điện | Cáp chắn 2 dây có chốt nhanh vào cảm biến | ||||
| Khả năng tương thích điện từ | EN 61326, Lớp B, FCC Lớp A Dành cho hoạt động không thể thiếu | ||||
| Chứng nhận | Tiêu chuẩn | ||||
| Cơ khí | Vỏ: Titan Cấp 2, PEEK; Cửa sổ: Kính Sapphire Cấp độ bảo vệ: IP 68 | ||||
| Trọng lượng (không có cáp) | Xấp xỉ 8,82 lb (4 kg) | ||||
| Bảo hành | 2 năm đối với lỗi về chất lượng | ||||
CÔNG TY TNHH KOMELEK VIỆT NAM – Tự hào là nhà cung cấp chính hãng. Chúng tôi còn cung cấp những sản phẩm chính hãng khác như: máy đo độ dày huatec, Warner Electric, Vikan, VEEGEE Scientific, COMITRONIC-BTI, Jabsco, Balluff,….
Công ty TNHH Komelek Việt Nam:
Địa chỉ: L17-11, tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902 388 793 Ms. Lanh
Email: sale1@komelek.vn
Website: https://komelek.vn
Website: https://dynisco-pressure-sensors.com.vn/







