Fuso Seiki Lumina ST-10SK-1.0X – Súng Phun Tự Động
1. Giới thiệu sản phẩm
Lumina ST-10SK-1.0X là dòng súng phun chất lỏng tự động cao cấp đến từ thương hiệu Fuso Seiki Nhật Bản. Đây là giải pháp chuyên dụng phục vụ cho các ứng dụng phun điểm (tiny dots) hoặc kẻ vạch (narrow lines) siêu nhỏ trong dây chuyền sản xuất tự động, đòi hỏi độ chính xác và độ ổn định cực cao.

2. Đặc điểm thiết kế
Hệ thống tuần hoàn chất lỏng (Liquid-circulation): Dung dịch được luân chuyển liên tục bên trong thân súng ngay cả khi chưa phun, giúp chống lắng cặn và ngăn ngừa tuyệt đối tình trạng nghẹt béc.
Cơ chế 2 đường khí độc lập: Tách biệt đường khí vận hành piston và đường khí xé chất lỏng, cho phép súng hoạt động ở áp suất khí cực thấp.
Cấu trúc nhiều lớp bảo vệ: Tích hợp lỗ xả (Drain hole) thông minh và hệ thống gioăng làm kín flo cao cấp (FFKM), ngăn chặn hoàn toàn việc chất lỏng rò rỉ ngược vào buồng khí piston.
Thiết kế mã “X”: Chuyên dụng để kết nối trực tiếp với ống mềm (tube hose) qua ren Rp1/8″ mà không cần đầu nối nipple đi kèm.
3. Thông số kỹ thuật

4. Ưu điểm nổi bật
Độ chính xác tuyệt đối: Tạo vệt phun tròn siêu mảnh từ 2 – 10 mm, không làm lem hay ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.
Tiết kiệm nguyên liệu: Nhờ áp suất vận hành thấp, súng kiểm soát tối ưu lượng dung dịch phun ra, loại bỏ hiện tượng bay tạt lãng phí (Overspray).
Điều chỉnh siêu mịn: Bộ điều chỉnh lượng chất lỏng có bước ren chỉ 0.5 mm kèm khóa cứng, giúp thiết lập lưu lượng cực kỳ chính xác và chống lệch cấu hình do rung lắc.
Kháng hóa chất mạnh mẽ: Toàn bộ gioăng tiếp xúc chất lỏng làm bằng vật liệu FFKM cao cấp, chịu được các dung môi và hóa chất ăn mòn.
5. Ứng dụng thực tế
Ngành điện tử & Bán dẫn: Phun chính xác chất trợ dung (Flux) lên các bo mạch PCB trước khi hàn.
Đánh dấu sản phẩm (Marking): Phun mực chấm điểm phân loại model hoặc đánh dấu sản phẩm lỗi (NG) trên băng tải tự động.
Bôi trơn chi tiết nhỏ: Phun một lượng nhỏ dầu, mỡ bôi trơn vào các vị trí chật hẹp như bánh răng, xích tải, vòng bi.
Công nghiệp đúc: Phun chất tách khuôn vào các góc khuất, chi tiết phức tạp của khuôn.
Dưới đây là danh sách toàn bộ các model mà chúng tôi cung cấp:
1. Dòng ST-5 (Loại 1 đường cấp khí)
| Model | Mô tả |
|---|---|
| ST-5 | Phun quạt tiêu chuẩn |
| ST-5R | Phun tròn tiêu chuẩn |
| ST-5RW | Phun tròn rộng |
| ST-5SK | Phun tròn nhỏ |
| ST-5L | Phun thẳng |
| ST-5P | Chống phun quá mức (hình quạt) |
| ST-5PR | Chống phun quá mức (hình tròn) |
| STA-5N | Một phần bằng thép không gỉ (hình quạt) |
| STS-5 | Hoàn toàn bằng thép không gỉ (hình quạt) |
| STA-5R | Một phần bằng thép không gỉ (hình tròn) |
| STS-5R | Hoàn toàn bằng thép không gỉ (hình tròn) |
| ST-5X | Không có đầu nối nipple |
| STA-5X | Không có đầu nối nipple |
| STS-5X | Không có đầu nối nipple |
| ST-5RX | Không có đầu nối nipple |
| STA-5RX | Không có đầu nối nipple |
| STS-5RX | Không có đầu nối nipple |
| ST-5RWX | Không có đầu nối nipple |
| STA-5RWX | Không có đầu nối nipple |
| STS-5RWX | Không có đầu nối nipple |
| ST-5SKX | Không có đầu nối nipple |
| STA-5SKX | Không có đầu nối nipple |
| STS-5SKX | Không có đầu nối nipple |
2. Dòng ST-6 (Loại 2 đường cấp khí độc lập)
| Model | Mô tả |
|---|---|
| ST-6 | Phun quạt tiêu chuẩn |
| ST-6-1.3X | Phiên bản dùng đo dữ liệu phun |
| ST-6R | Phun tròn tiêu chuẩn |
| ST-6W | Phun quạt rộng |
| ST-6RW | Phun tròn rộng |
| ST-6SK | Phun tròn nhỏ |
| ST-6PR | Dạng súng nước |
| STA-6N | Một phần bằng thép không gỉ |
| UA-6N | Một phần bằng thép không gỉ (phun quạt) |
| UA-6R | Một phần bằng thép không gỉ (phun tròn) |
| STS-6 | Hoàn toàn bằng thép không gỉ |
| STA-6R | Một phần bằng thép không gỉ |
| STS-6R | Hoàn toàn bằng thép không gỉ |
| STA-6RW | Một phần bằng thép không gỉ |
| STS-6RW | Hoàn toàn bằng thép không gỉ |
| ST-6X | Không có đầu nối nipple |
| STA-6X | Không có đầu nối nipple |
| STS-6X | Không có đầu nối nipple |
| ST-6WX | Không có đầu nối nipple |
| STA-6WX | Không có đầu nối nipple |
| STS-6WX | Không có đầu nối nipple |
| ST-6RX | Không có đầu nối nipple |
| STA-6RX | Không có đầu nối nipple |
| STS-6RX | Không có đầu nối nipple |
| ST-6RWX | Không có đầu nối nipple |
| STA-6RWX | Không có đầu nối nipple |
| STS-6RWX | Không có đầu nối nipple |
| ST-6SKX | Không có đầu nối nipple |
| STA-6SKX | Không có đầu nối nipple |
| STS-6SKX | Không có đầu nối nipple |
| ST-6-C8 | Thân súng dạng vòi phun dài luồn ống bên trong |
3. Dòng ST-10 (Loại tuần hoàn chất lỏng)
| Model | Mô tả |
|---|---|
| ST-10 | Phun quạt tiêu chuẩn |
| ST-10R | Phun tròn tiêu chuẩn |
| ST-10W | Phun quạt rộng |
| ST-10RW | Phun tròn rộng |
| ST-10SK | Phun tròn nhỏ |
| STA-10N | Một phần bằng thép không gỉ |
| STS-10 | Hoàn toàn bằng thép không gỉ |
| STA-10WN | Một phần bằng thép không gỉ |
| STS-10W | Hoàn toàn bằng thép không gỉ |
| STA-10R | Một phần bằng thép không gỉ |
| STS-10R | Hoàn toàn bằng thép không gỉ |
| STS-10SK | Hoàn toàn bằng thép không gỉ |
| STA-10RW | Một phần bằng thép không gỉ |
| STS-10RW | Hoàn toàn bằng thép không gỉ |
| ST-10X | Không có đầu nối nipple |
| STA-10X | Không có đầu nối nipple |
| STS-10X | Không có đầu nối nipple |
| ST-10WX | Không có đầu nối nipple |
| STA-10WX | Không có đầu nối nipple |
| STS-10WX | Không có đầu nối nipple |
| ST-10RX | Không có đầu nối nipple |
| STA-10RX | Không có đầu nối nipple |
| STS-10RX | Không có đầu nối nipple |
| ST-10RWX | Không có đầu nối nipple |
| STA-10RWX | Không có đầu nối nipple |
| STS-10RWX | Không có đầu nối nipple |
| ST-10SKX | Không có đầu nối nipple |
| STA-10SKX | Không có đầu nối nipple |
| STS-10SKX | Không có đầu nối nipple |
| ST-10-C8 | Thân súng dạng vòi phun dài luồn ống bên trong |






