Khớp nối đĩa đơn CoupLink LK5
Khớp nối đĩa đơn CoupLink LK5 . Khớp nối đĩa thường bao gồm hai trục nhôm và một hoặc hai đĩa thép không gỉ. Đĩa kim loại rất mỏng và khi xảy ra tình trạng lệch, đĩa kim loại sẽ dễ dàng uốn cong, cho phép độ lệch tối thiểu.
Sự khác biệt giữa khớp nối đĩa đơn và khớp nối đĩa đôi là khớp nối đĩa đơn không thích ứng với sai lệch song song và sẽ hấp thụ ít sai lệch hơn khớp nối đĩa đôi. Tuy nhiên, khớp nối đĩa đôi có thể hấp thụ nhiều sai lệch hơn, bao gồm cả sai lệch song song do có đĩa đôi.
Khớp nối đĩa là khớp nối trục hiệu suất cao, được biết đến với độ bền cao, tuổi thọ dài và khả năng hấp thụ sai lệch tốt hơn. Theo truyền thống, các khớp nối đĩa này có thể thích ứng lên đến 10.000 vòng/phút.
Đặc tính:
* Khả năng mô-men xoắn cao và phản ứng tuyệt vời.
* Không có độ rơ.
* Đặc tính quay theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ giống hệt nhau.
* Lò xo tấm thép không gỉ hấp thụ độ lệch góc
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | Mô-men xoắn định mức (Nm) | Mô-men xoắn cực đại (Nm) | Tần số quay tối đa (vòng/phút) | Mô men quán tính ( Kg.m2 ) | Độ cứng xoắn tĩnh ( Nm / rad ) | Độ lệch góc tối đa ( ° ) | Độ lệch góc tối đa (°) | Khối lượng ( g ) |
LK5-C12 | 0,25 | 0,5 | 10000 | 1,20×10-7 | 266 | 0,5 | ±0,04 | 5.1 |
LK5-C15 | 0,6 | 1.2 | 10000 | 2,20×10-7 | 395 | 0,5 | ±0,05 | 6.0 |
LK5-C16 | 0,6 | 1.2 | 10000 | 2,28×10-7 | 510 | 0,5 | ±0,05 | 7.1 |
LK5-C19 | 1.0 | 2.0 | 10000 | 5,47×10-7 | 1400 | 1 | ±0,2 | 12.1 |
LK5-C26 | 1.4 | 2.8 | 10000 | 2,29×10-6 | 3700 | 1 | ±0,2 | 27,1 |
LK5-C30 | 2.6 | 5.2 | 10000 | 3,83×10-6 | 5700 | 1 | ±0,2 | 34.0 |
LK5-C34s | 2.8 | 5.6 | 10000 | 7,64×10-6 | 8100 | 1 | ±0,2 | 52,9 |
LK5-C34 | 2.8 | 5.6 | 10000 | 8,22×10-6 | 8100 | 1 | ±0,2 | 56,9 |
LK5-C39 | 5.8 | 11.6 | 10000 | 1,53×10-5 | 18000 | 1 | ±0,3 | 80,4 |
LK5-C44 | 8.7 | 17.4 | 10000 | 2,46×10-5 | 20000 | 1 | ±0,3 | 101,8 |
LK5-C50 | 15 | 30 | 10000 | 4,80×10-5 | 32000 | 1 | ±0,5 | 153,7 |
LK5-C56 | 25 | 50 | 10000 | 8,60×10-5 | 50000 | 1 | ±0,5 | 219,4 |
LK5-C62 | 40 | 80 | 10000 | 1,48×10-4 | 60000 | 1 | ±0,5 | 297 |
LK5-C68 | 55 | 110 | 10000 | 2,02×10-4 | 70000 | 1 | ±0,5 | 350,2 |
LK5-C82 | 80 | 160 | 10000 | 5,65×10-4 | 90000 | 1 | ±0,6 | 672,8 |
LK5-C94 | 185 | 370 | 10000 | 1,04×10-3 | 100000 | 1 | ±0,7 | 943,3 |
LK5-C104 | 255 | 510 | 10000 | 1,61×10-3 | 120000 |
CÔNG TY TNHH KOMELEK VIỆT NAM – Tự hào là nhà cung cấp chính hãng. Chúng tôi còn cung cấp những sản phẩm chính hãng khác như: máy đo độ dày huatec, Warner Electric, Vikan, VEEGEE Scientific, COMITRONIC-BTI, Jabsco, Balluff,….
Công ty TNHH Komelek Việt Nam:
Địa chỉ: L17-11, tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902 388 793 Ms. Lanh
Email: sale1@komelek.vn
Website: https://komelek.vn
Website: https://dynisco-pressure-sensors.com.vn/