Máy may dây Hohner – Thiết bị công nghiệp Hohner
Máy may dây Hohner – Thiết bị công nghiệp Hohner
Máy khâu dây nhiều đầu này dùng cho nhiều mục đích khác nhau có đặc điểm sau:
- Được trang bị tiêu chuẩn với đầu khâu Universal 52/8S.
- Có thể lắp tối đa bốn đầu khâu này vào máy.
- Ứng dụng khâu tiêu chuẩn và khâu vòng hoặc kết hợp
- Hoàn toàn phù hợp để sử dụng như một máy độc lập, để hoàn thiện toàn bộ hệ thống và/hoặc đơn vị thử nghiệm
- Độ dày đường khâu tối đa 8 mm cho đường khâu tiêu chuẩn
- Bàn khâu có thể chuyển đổi dễ dàng từ khâu đệm (phẳng) sang khâu tờ rơi (miếng)
Có nhiều loại bộ phận thay thế cho nhiều loại kim bấm khác nhau để phù hợp với giai đoạn sau.
- Điều chỉnh đồng thời và tập trung độ dày đường khâu và chiều dài dây của tất cả các đầu chỉ bằng một đòn bẩy
- Một chốt chặn phía sau và hai mặt bên có thể điều chỉnh hoàn toàn để định vị ghim dễ dàng và chính xác.
- Người vận hành có thể dễ dàng chuyển đổi từ định dạng này sang định dạng khác.
- Hoàn toàn phù hợp cho các đợt sản xuất nhỏ, khâu mẫu hoặc ứng dụng ngoại tuyến
- Số mũi khâu tối đa trên một đầu kim: 206 mũi khâu mỗi phút
- Kích thước bàn 550 x 280 mm.

Thông số kỹ thuật:
CHÍNH XÁC | ||
|---|---|---|
Khả năng và định dạng | ||
| Chu kỳ cơ học mỗi phút | 206 | |
| Kích thước bàn khâu [mm] | 550 x 280 | |
| Chiều cao làm việc [mm] | 845 | |
| Độ sâu họng từ hộp móc đến thân máy [mm] để khâu đệm | 173 | |
| Độ sâu họng từ hộp móc đến thân máy [mm] để khâu gáy | 340 | |
| Khoảng cách ghim tối thiểu [mm] | 52 – 74 | |
| Khoảng cách ghim tối đa [mm] | 330 | |
Đầu khâu hẹp | ||
| Khoảng cách tối đa giữa các kim bấm | 330 | |
| Đầu khâu (tiêu chuẩn) | 52/8-S | |
| Đầu khâu (tùy chọn) | 43/6-S | |
| Số lượng đầu khâu tối đa | 4 | |
| Chiều rộng vương miện [mm] | 14 | |
Dây khâu | ||
| Dây tròn (tiêu chuẩn) | Số 24 – 28* (Ø 0,60 – 0,40 mm) | |
| Dây để khâu vòng theo yêu cầu *kích thước dây theo tiêu chuẩn Châu Âu Các loại dây khác theo yêu cầu | ||
Độ dày khâu tối đa | ||
| Ghim kẹp [mm] | số 8 | |
| Khâu vòng [mm] (Tùy chọn) | 3 | |
| Thay thế các bộ phận cho khâu vòng lên đến [mm] | tùy thuộc vào đầu khâu | |
| Tất cả các chỉ dẫn đều phụ thuộc vào loại giấy và chất lượng | ||
Tùy chọn | ||
| Chu kỳ đơn được vận hành bằng công tắc chân | ✓ | |
| Loại đầu khâu | 43/6-S | |
| Thay thế linh kiện cho các loại dây khác | ✓ | |
| Linh kiện thay thế cho bộ khâu vòng [mm] | Ø6.0, 8.0 | |
Kích thước | ||
| Chiều cao máy [mm] | 1600 | |
| Diện tích sàn yêu cầu [mm DxRxC] | 744 x 550 x 1564 | |
| Số lượng trạm làm việc tối đa | 1 | |
| Phát ra tiếng ồn [dB(A)] | < 82 | |
Yêu cầu về điện năng | ||
| Công suất [kW] | 0,37 | |
| Căng thẳng [V] | 230/400 | |
| Tần số [Hz] | 50/3~* | |
| *Các loại độ căng khác theo yêu cầu | ||
Cân nặng | ||
| Trọng lượng tịnh / kg] | 146 | |
| Tổng trọng lượng (kg] | 184 | |
| Kích thước đóng gói [mm DxRxC] | 1030 x 800 x 1540 | |
CÔNG TY TNHH KOMELEK VIỆT NAM – Tự hào là nhà cung cấp chính hãng. Chúng tôi còn cung cấp những sản phẩm chính hãng khác như: Warner Electric, Vikan, VEEGEE Scientific, COMITRONIC-BTI, Jabsco, Balluff, THK, SBC, SKF, NTN, TBI, NSK, PMI, SBQ…
Liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể:
CÔNG TY TNHH KOMELEK VIỆT NAM
Địa chỉ: L17-11, tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902 388 793 Ms. Lanh
Email: sale1@komelek.vn
Website: https://komelek.vn
Website: https://dynisco-pressure-sensors.com.vn/




