Quạt Turbo – Máy thổi khí mini Nidec TF037C-2100-F
Quạt Turbo – Máy thổi khí mini Nidec TF037C-2100-F. Chúng tôi phân phối nhiều loại sản phẩm, bao gồm động cơ chính xác nhỏ, động cơ DC không chổi than, động cơ chổi than, động cơ không lõi và động cơ bước được sử dụng trong CNTT, thiết bị tự động hóa văn phòng, thiết bị gia dụng, sản phẩm nghe nhìn, ô tô và nhiều lĩnh vực và sản phẩm khác.

Đặc trưng:
- Vòng bi khí động học
- Nhỏ gọn / Nhẹ
- Áp suất tĩnh cao
- Độ rung thấp
- Tuổi thọ cao do ổ trục khí động học không phụ thuộc vào nhiệt
- Có hai loại có hoặc không có chân cố định
- Nhựa hoàn toàn tuân thủ UL94 V0
Chi tiết kỹ thuật :
No. | Mục | TF037C-2100-F | Nhận xét |
| 1 | Phạm vi điện áp hoạt động | 10~30V | |
| 2 | Hướng quay | CCW (Nhìn ngược chiều kim đồng hồ từ phía lỗ thông gió) | |
| 3 | Loại khí | Không khí bình thường | Không sử dụng bất kỳ loại khí ăn mòn nào. |
| 4 | Loại động cơ | 3 pha 8 cực không chổi than (Kết nối Y) | |
| 5 | Số lượng cực | 8 cực (4 cặp cực) | |
| 6 | Loại mang | Vòng bi Aero Dynamic | |
| 7 | Vị trí lắp đặt được khuyến nghị | Trục dọc (Tấm hướng xuống dưới) | Tránh rung động và va đập khi sản phẩm đang hoạt động. Điều này có thể làm hỏng sản phẩm. |
| 8 | Dòng điện cuộn dây đầu vào tối đa | Tối đa 3.0 A | Trong trường hợp rotor bị khóa, cuộn dây có thể bị phá hủy bởi dòng điện tăng đột biến. Mạch bảo vệ để ngăn chặn dòng điện tăng đột biến phải được lắp đặt để đảm bảo an toàn. |
| 9 | Nguồn điện hiện tại | Tối đa 0,9 A | ở 3.0 kPa 100 L/phút Nhiệt độ: 23±5℃, Độ ẩm: 45~85%RH, Áp suất không khí: 101.3 kPa |
| 10 | Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 21,6 W | |
| 11 | Lưu lượng tối thiểu | 5 L/phút | |
| 12 | Hằng số mô men xoắn | 0,0025 N·m/A | |
| 13 | Phạm vi tốc độ quay | 6.000~45.000 vòng/phút | Tốc độ quay = Tần số cảm biến lỗ×15 |
| 14 | Tiếng ồn âm thanh có thể nghe được | 65 dB(A) ở 3.0 kPa 100 L/phút Nhiệt độ: 23±5℃, Độ ẩm: 45~85%RH, Áp suất không khí: 101.3 kPa | Đo cách lỗ thông hơi 1 m (Bao gồm tiếng ồn tối là 15 dB) |
| 15 | Điện trở cuộn dây | 0,5Ω | ở 20℃ (Giữa 2 pha) |
| 16 | Độ tự cảm của cuộn dây | 20 μH | ở 20℃、10 kHz (Giữa 2 pha) |
| 17 | Khả năng chịu áp suất cách điện | Cấp E (Cáp JIS C 4003 cho cuộn dây) | |
| 18 | Vật liệu chống điện | Tối thiểu 20 MΩ giữa đầu cuộn dây và tấm ở 500V DC (JIS C 4003) | |
| 19 | Khả năng chịu áp suất cách điện | Dòng điện rò rỉ: 1mA Tối đa. | Tối thiểu 600 VAC giữa đầu cuộn dây và tấm hơn một giây |
| 20 | Sửa chân | with | |
| 21 | Cân nặng | 94g | Giá trị tham khảo |
| 20 | Quán tính rotor | 2,1×10-6 kg・m 2 | |
| 23 | Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | -10~60°C, 10~95%RH | Sự ngưng tụ có thể làm hỏng sản phẩm. |
| 24 | Nhiệt độ lưu trữ Độ ẩm | -20~60°C, 10~95%RH | Sự ngưng tụ có thể làm hỏng sản phẩm. |
| 25 | Áp suất môi trường hoạt động | 770~1.060hPa |
Kích thước phác thảo :

Bản vẽ kỹ thuật máy thổi khí Nidec TF037C-2100-F
CÔNG TY TNHH KOMELEK VIỆT NAM – Tự hào là nhà cung cấp chính hãng. Chúng tôi còn cung cấp những sản phẩm chính hãng khác như: máy đo độ dày huatec, Warner Electric, Vikan, VEEGEE Scientific, COMITRONIC-BTI, Jabsco, Balluff,….
Công ty TNHH Komelek Việt Nam:
Địa chỉ: L17-11, tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902 388 793 Ms. Lanh
Email: sale1@komelek.vn
Website: https://komelek.vn
Website: https://dynisco-pressure-sensors.com.vn/





