XẺNG SILICON CHUYÊN DỤNG MP FOODS CỦA ARAM
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT XẺNG SILICON ARAM:
Lõi nhựa dò được kim loại: Điểm cải tiến vượt trội giúp máy dò kim loại trong dây chuyền có thể phát hiện và cảnh báo nếu vô tình xảy ra sự cố sứt mẻ mảnh vỡ, ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ dị vật lọt vào thành phẩm.
Chịu nhiệt lên đến 180°C: Sử dụng chất liệu Silicon cao cấp kết hợp lõi Nylon cường độ cao, sản phẩm hoạt động bền bỉ, an toàn tuyệt đối trong cả môi trường chế biến nóng lẫn lạnh.
Đạt chuẩn vệ sinh: Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, không bám mùi, dễ dàng làm sạch.

THIẾT KẾ TỐI ƯU CHO MỌI BỀ MẶT XẺNG SILICON ARAM:
Sản phẩm sở hữu 2 kiểu đầu thìa chuyên dụng giúp vét sạch nguyên liệu, tránh lãng phí:
Loại phẳng “H”: Thiết kế cạnh thẳng vuông vắn, lý tưởng để cạo vét trên các bề mặt phẳng như khay, hộp đựng, thành bể chứa.
Loại tròn “R”: Biên dạng bo tròn mềm mại, ôm sát lòng các vật dụng có hình dạng cong như bát, nồi, chảo.
XẺNG SILICON ARAM ĐA DẠNG KÍCH THƯỚC & MÀU SẮC (HACCP):
-Loại nhỏ (đầu thìa hình chữ H)

| Mã sản phẩm | hệ thống màu sắc | Số hiệu mẫu | Mã JAN |
| 9680-01 | Đen | MP-SS-H-BK | 4589510150208 |
| 9680-02 | màu xanh lam | MP-SS-H-BL | 4589510150215 |
| 9680-03 | Màu đỏ | MP-SS-H-RE | 4589510150222 |
| 9680-04 | màu vàng nhạt | MP-SS-H-YE | 4589510150239 |
| 9680-05 | Màu xanh lá | MP-SS-H-GR | 4589510150246 |
| 9680-06 | kiểu màu xám | MP-SS-H-GL70 (Độ cứng 70°, Loại mềm) | 4589510150253 |
–Loại lớn, ngắn (hình dạng đầu thìa chữ H)

| Mã sản phẩm | hệ thống màu sắc | Số hiệu mẫu | Mã JAN |
| 9681-01 | Đen | MP-LS-H-BK | 4589510150260 |
| 9681-02 | màu xanh lam | MP-LS-H-BL | 4589510150277 |
| 9681-03 | Màu đỏ | MP-LS-H-RE | 4589510150284 |
| 9681-04 | màu vàng nhạt | MP-LS-H-YE | 4589510150291 |
| 9681-05 | Màu xanh lá | MP-LS-H-GR | 4589510150307 |
| 9681-06 | kiểu màu xám | MP-LS-H-GL70 (Độ cứng 70°, Loại mềm) | 4589510150314 |
-Loại lớn, ngắn (hình dạng đầu thìa kiểu R)

| Mã sản phẩm | hệ thống màu sắc | Số hiệu mẫu | Mã JAN |
| 9682-01 | Đen | MP-LS-R-BK | 4589510150321 |
| 9682-02 | màu xanh lam | MP-LS-R-BL | 4589510150338 |
| 9682-03 | Màu đỏ | MP-LS-R-RE | 4589510150345 |
| 9682-04 | màu vàng nhạt | MP-LS-R-YE | 4589510150352 |
| 9682-05 | Màu xanh lá | MP-LS-R-GR | 4589510150369 |
| 9682-06 | kiểu màu xám | MP-LS-R-GL70 (Độ cứng 70°, Loại mềm) | 4589510150376 |
-Loại cực dài (đầu hình chữ H, dạng thìa)

| Mã sản phẩm | hệ thống màu sắc | Số hiệu mẫu | Mã JAN |
| 9683-01 | Đen | MP-LL-H-BK | 4589510150383 |
| 9683-02 | màu xanh lam | MP-LL-H-BL | 4589510150390 |
| 9683-03 | Màu đỏ | MP-LL-H-RE | 4589510150406 |
| 9683-04 | màu vàng nhạt | MP-LL-H-YE | 4589510150413 |
| 9683-05 | Màu xanh lá | MP-LL-H-GR | 4589510150420 |
| 9683-06 | kiểu màu xám | MP-LL-H-GL70 (độ cứng 70°/loại mềm) | 4589510150437 |
-Loại cực dài (đầu hình thìa, kiểu R)

| Mã sản phẩm | hệ thống màu sắc | Số hiệu mẫu | Mã JAN |
| 9684-01 | Đen | MP-LL-R-BK | 4589510150444 |
| 9684-02 | màu xanh lam | MP-LL-R-BL | 4589510150451 |
| 9684-03 | Màu đỏ | MP-LL-R-RE | 4589510150468 |
| 9684-04 | màu vàng nhạt | MP-LL-R-YE | 4589510150475 |
| 9684-05 | Màu xanh lá | MP-LL-R-GR | 4589510150482 |
| 9684-06 | kiểu màu xám | MP-LL-R-GL70 (độ cứng 70°/loại mềm) | 4589510150499 |





