Cảm biến tiệm cận điện cảm IFS240 IFM
Tổng quan về sản phẩm
- Thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp, di động, làm mát và bôi trơn
- Xếp hạng bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
- Sử dụng linh hoạt nhờ dải nhiệt độ hoạt động lớn
- Phát hiện an toàn do phạm vi cảm biến lớn và dung sai cảm biến thấp
- Giảm dung lượng lưu trữ do có nhiều ứng dụng
Thông số kỹ thuật của sản phẩm
| Thiết kế điện | PNP |
|---|---|
| Chức năng đầu ra | thường mở |
| Phạm vi cảm biến [mm] | 4 |
| Nhà ở | loại ren |
| Kích thước [mm] | M12x1/L = 60 |
| Tính năng đặc biệt | Địa chỉ liên lạc mạ vàng; Tăng phạm vi cảm biến |
|---|---|
| Ứng dụng | Thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp, di động, làm mát và bôi trơn; Ứng dụng công nghiệp/tự động hóa nhà máy |
| Điện áp hoạt động [V] | 10…30 chiều |
|---|---|
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 10 |
| Lớp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Đúng |
| Thiết kế điện | PNP |
|---|---|
| Chức năng đầu ra | thường mở |
| Tối đa. đầu ra chuyển mạch giảm điện áp DC [V] | 2,5 |
| Định mức dòng điện cố định của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 |
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 700 |
| Bảo vệ ngắn mạch | Đúng |
| Bảo vệ quá tải | Đúng |
| Phạm vi cảm biến [mm] | 4 |
|---|---|
| Phạm vi cảm biến thực Sr [mm] | 4 ± 10% |
| Khoảng cách hoạt động [mm] | 0…3.24 |
| Tăng phạm vi cảm biến | Đúng |
| hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0,7 / đồng thau: 0,5 / nhôm: 0,4 / đồng: 0,3 |
|---|---|
| Độ trễ [% của Sr] | 3…15 |
| Độ lệch điểm chuyển đổi [% của Sr] | -10…10 |
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -40…85 |
|---|---|
| Sự bảo vệ | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
| EMC |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chống rung |
| ||||||||||
| Chống sốc |
| ||||||||||
| Chống sốc liên tục |
| ||||||||||
| Thay đổi nhiệt độ nhanh |
| ||||||||||
| Thử nghiệm phun muối |
| ||||||||||
| MTTF [năm] | 1642 | ||||||||||
| Bao gồm phần mềm nhúng | Đúng | ||||||||||
| phê duyệt UL |
|
| Trọng lượng [g] | 27,7 |
|---|---|
| Nhà ở | loại ren |
| Gắn | có thể gắn phẳng |
| Kích thước [mm] | M12x1/L = 60 |
| Chỉ định chủ đề | M12x1 |
| Nguyên vật liệu | đồng thau tráng đồng trắng; mặt cảm biến: cam PBT; Cửa sổ LED: PEI; đai ốc khóa: đồng thau tráng đồng trắng |
| Trưng bày |
|
|---|
| Các mặt hàng được cung cấp |
|
|---|
| số lượng gói | 1 chiếc. |
|---|
| Sự liên quan | Đầu nối: 1 x M12; mã hóa: A; Địa chỉ liên lạc: mạ vàng |
|---|
CÔNG TY TNHH KOMELEK VIỆT NAM – Tự hào là nhà cung cấp chính hãng. Chúng tôi còn cung cấp những sản phẩm chính hãng khác như: Warner Electric, Vikan, VEEGEE Scientific, COMITRONIC-BTI, Jabsco, Balluff, THK, SBC, SKF, NTN, TBI, NSK, PMI, SBQ…
Liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể:
CÔNG TY TNHH KOMELEK VIỆT NAM
Địa chỉ: L17-11, tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Email: sale2@komelek.vn
Phone – Zalo: 0906.321.329
Website: https://www.dynisco-pressure-sensors.com.vn/










