Garlock : MEC228-0092

Giới thiệu sản phẩm – Garlock PS‑SEAL® Rotary Shaft Seal (MEC228‑0092)
Garlock MEC228‑0092 là phớt làm kín trục quay (rotary shaft seal) hiệu suất cao thuộc dòng PS‑SEAL®, được thiết kế để đảm bảo khả năng làm kín xuất sắc cho trục quay trong nhiều điều kiện hoạt động khắc nghiệt, bao gồm áp suất cao, tốc độ trục lớn, nhiệt độ rộng và tiếp xúc với môi chất ăn mòn. Sản phẩm là lựa chọn tin cậy cho các ứng dụng công nghiệp yêu cầu độ ổn định, độ bền và hiệu suất vượt trội.
Đặc điểm nổi bật
1. Thiết kế môi kép đối lập
MEC228‑0092 sử dụng cấu trúc môi phớt kép đối lập (Dual Opposed Lips) giúp tăng khả năng làm kín và giảm rò rỉ so với phớt quay truyền thống, nhất là trong điều kiện áp lực và tốc độ cao.
2. Chất liệu cao cấp
Môi phớt: GYLON® Black — dạng PTFE gia cố graphite, nổi tiếng với độ bền mài mòn thấp và khả năng chống hóa chất mạnh.
Vỏ phớt: Thép không gỉ 1.4401/316 bền chắc, chịu ăn mòn.
Gioăng tĩnh: FKM chịu nhiệt cao, giúp tăng tuổi thọ và ổn định phớt.
3. Phạm vi hoạt động rộng
Nhiệt độ: từ −30°C đến +204°C
Áp suất tối đa: ~10 bar
Thiết kế phù hợp cho các môi trường làm việc với nhiệt độ và áp lực khác nhau.
4. Hiệu quả làm việc cao
Phớt có khả năng chịu tốc độ bề mặt trục lớn và chống ma sát thấp, giúp giảm mài mòn, kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm chi phí bảo trì.
5. Chịu hóa chất và điều kiện làm việc khắc nghiệt
Vật liệu PTFE với graphite đảm bảo khả năng chống hóa chất vượt trội và ít bị ảnh hưởng bởi môi chất ăn mòn, từ dầu đến các dung dịch công nghiệp khác.
Thông số kỹ thuật chính
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Model | MEC228‑0092 |
| Dòng sản phẩm | PS‑SEAL® Rotary Shaft Seal |
| Kích thước trục | 0.625 inch (15.88 mm) |
| Kích thước lỗ ghép | 1.375 inch (34.93 mm) |
| Chiều rộng phớt | 0.375 inch (9.53 mm) |
| Môi phớt | GYLON® Black (PTFE + Graphite) |
| Vỏ phớt | Thép không gỉ 1.4401/316 |
| Gioăng tĩnh | FKM |
| Dải nhiệt độ hoạt động | −30°C đến +204°C |
| Áp suất tối đa | ~10 bar |
| Tốc độ trục tối đa | Ứng dụng phụ thuộc – có thể đạt ~45 m/s |
Ưu điểm khi sử dụng
✔ Làm kín hiệu quả dưới điều kiện khắc nghiệt – Đặc biệt phù hợp cho trục quay có tốc độ cao.
✔ Khả năng chống hóa chất xuất sắc nhờ GYLON® PTFE.
✔ Độ bền cơ học cao – chịu nhiệt và áp lực đáng kể.
✔ Tiết kiệm chi phí bảo trì – tuổi thọ phớt kéo dài do ma sát thấp và vật liệu cao cấp.
✔ Thay thế linh hoạt cho phớt quay truyền thống hoặc các giải pháp làm kín khác.
Ứng dụng tiêu biểu
Hệ thống bơm và motor quay
Hộp số, gearbox, máy công nghiệp quay tốc độ cao
Máy trong ngành hóa chất, dầu khí, hóa phẩm
Thiết bị trong thực phẩm & dược phẩm yêu cầu làm kín bền vững
Các ứng dụng cần phớt quay hoạt động liên tục với tải nặng và tốc độ cao
Kết luận
Garlock PS‑SEAL® MEC228‑0092 là phớt quay chất lượng cao, thiết kế để đáp ứng những yêu cầu khó nhất của hệ thống quay công nghiệp. Với vật liệu GYLON® PTFE gia cường, cấu trúc môi kép và khả năng chịu áp lực, nhiệt độ lớn, sản phẩm hoạt động ổn định, kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì — là lựa chọn tối ưu cho nhiều hệ thống làm kín trục quay chuyên nghiệp.
Ngoài ra chúng tôi còn 1 số model :
MEC228-0092 – 0.625″ x 1.375″ x 0.375″
MEC228-5541 – 0.875″ x 1.500″ x 0.438″
MEC228-2991 – 1.458″ x 2.125″ x 0.438″
MEC228-1191 – 2.000″ x 2.750″ x 0.500″
MEC228-9294 – 2.219″ x 3.500″ x 0.438″
MEC228-4557 – 3.000″ x 4.000″ x 0.500″
MEC228-2345 – 3.437″ x 4.500″ x 0.500″
MEC228-4651 – 4.000″ x 5.000″ x 0.500″
MEC231-6612 – 0.750″ x 1.250″ x 0.438″
MEC231-0645 – 1.500″ x 2.250″ x 0.500″
MEC229-6927 – 0.750″ x 1.375″ x 0.438″
MEC229-6523 – 0.875″ x 1.375″ x 0.438″
MEC229-6755 – 1.000″ x 1.500″ x 0.438″
MEC229-0293 – 1.000″ x 1.750″ x 0.375″
MEC229-9048 – 1.250″ x 2.500″ x 0.438″
MEC229-0665 – 1.500″ x 2.750″ x 0.438″
MEC229-0908 – 1.750″ x 2.625″ x 0.438″
MEC229-4731 – 1.969″ x 2.756″ x 0.438″
MEC229-3513 – 2.000″ x 2.625″ x 0.438″
MEC229-1191 – 2.000″ x 2.750″ x 0.500″
MEC229-A209 – 2.025″ x 2.625″ x 0.438″
MEC229-1475 – 2.250″ x 3.000″ x 0.438″
MEC229-4557 – 3.000″ x 4.000″ x 0.500″
MEC229-2345 – 3.437″ x 4.500″ x 0.500″
MEC229-9662 – 4.000″ x 5.000″ x 0.437″
MEC219-7662 – 0.625″ x 1.250″ x 0.438″
MEC219-5541 – 0.875″ x 1.500″ x 0.438″
MEC219-0357 – 1.125″ x 1.875″ x 0.375″
MEC219-0388 – 1.188″ x 2.000″ x 0.438″
MEC219-3081 – 1.378″ x 1.850″ x 0.438″
MEC219-0837 – 1.688″ x 2.500″ x 0.500″
MEC219-1419 – 1.875″ x 2.500″ x 0.500″
MEC219-1058 – 1.875″ x 2.875″ x 0.438″
MEC219-1191 – 2.000″ x 2.750″ x 0.500″
MEC219-1205 – 2.000″ x 3.000″ x 0.438″
MEC219-1820 – 2.500″ x 3.500″ x 0.437″
MEC219-4557 – 3.000″ x 4.000″ x 0.500″
MEC219-2366 – 3.500″ x 4.500″ x 0.500″
MEC219-4651 – 4.000″ x 5.000″ x 0.500″
MEC222-0542 – 1.375″ x 2.125″ x 0.438″
- ……………………………………………………….






