Tổng quan của sản phẩm
Ống hai lớp chắc chắn với sự chấp thuận của UL
- hai bức tường
- rất linh hoạt do buồng không khí
- với sự chấp thuận của UL
Kết cấu :
Chất liệu bên ngoài bằng PU, Shore A85, lớp trong bằng PU, Shore A85 – xoắn thép lò xo có phủ PVC, hàn với lớp bên trong Đặc tính :
Kết cấu
ống hai lớp, chắc chắn, nhưng rất linh hoạt nhờ có buồng khí ; Chống mài mòn, chống bước và xé rách đặc biệt, với đặc tính dòng chảy rất tốt
Với sự chấp thuận của UL
Lĩnh vực ứng dụng :
ống bảo vệ cáp trong kỹ thuật cơ khí và nhà máy cũng như trong công nghệ y tế. Ống dẫn khí trong ngành công nghiệp máy in, ống dẫn nước trong ngành cơ khí và nhiều hơn nữa
Dải nhiệt độ :
-40°C đến +90°C
Màu sắc :
xám đá cuội
Đặc biệt :
Cũng có sẵn với ống lót
Các phiên bản khác:
K2-PU-MI-UL – kháng vi khuẩn và thủy phân, có chứng chỉ UL
đường kính bên trong mm | bên ngoài đường kính mm | độ dày của tường mm | r (tối thiểu) mm | trọng lượng xấp xỉ kg/m | máy hút bụi mbar | In quán ba | số thứ tự
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 24 | – | 26 | 0,110 | 500 | 0,8 | 4-3807-016-00 |
20 | 28 | – | 32 | 0,135 | 500 | 0,8 | 4-3807-020-00 |
22 | 30 | – | 35 | 0,150 | 500 | 0,8 | 4-3807-022-00 |
24 | 32 | – | 38 | 0,167 | 500 | 0,8 | 4-3807-024-00 |
25 | 33 | – | 39 | 0,175 | 400 | 0,6 | 4-3807-025-00 |
26 | 34 | – | 40 | 0,185 | 400 | 0,6 | 4-3807-026-00 |
28 | 36 | – | 43 | 0,200 | 400 | 0,6 | 4-3807-028-00 |
30 | 38 | – | 46 | 0,210 | 400 | 0,6 | 4-3807-030-00 |
32 | 40 | – | 50 | 0,230 | 400 | 0,6 | 4-3807-032-00 |
35 | 43 | – | 54 | 0,250 | 400 | 0,6 | 4-3807-035-00 |
38 | 46 | – | 59 | 0,270 | 400 | 0,6 | 4-3807-038-00 |
40 | 48 | – | 61 | 0,280 | 400 | 0,6 | 4-3807-040-00 |
42 | 50 | – | 63 | 0,290 | 400 | 0,6 | 4-3807-042-00 |
45 | 53 | – | 68 | 0,320 | 400 | 0,6 | 4-3807-045-00 |
48 | 56 | – | 73 | 0,340 | 400 | 0,6 | 4-3807-048-00 |
50 | 58 | – | 75 | 0,350 | 300 | 0,4 | 4-3807-050-00 |
52 | 61 | – | 78 | 0,360 | 300 | 0,4 | 4-3807-052-00 |
55 | 64 | – | 83 | 0,390 | 300 | 0,4 | 4-3807-055-00 |
60 | 69 | – | 90 | 0,430 | 300 | 0,4 | 4-3807-60-00 |
65 | 74 | – | 98 | 0,460 | 300 | 0,4 | 4-3807-065-00 |
70 | 79 | – | 105 | 0,500 | 300 | 0,4 | 4-3807-070-00 |
75 | 84 | – | 120 | 0,530 | 300 | 0,4 | 4-3807-075-00 |
80 | 89 | – | 130 | 0,570 | 150 | 0,3 | 4-3807-080-00 |
90 | 99 | – | 140 | 0,650 | 150 | 0,3 | 4-3807-090-00 |
100 | 109 | – | 160 | 0,750 | 150 | 0,3 | 4-3807-100-00 |
‘CÔNG TY TNHH KOMELEK VIỆT NAM – Tự hào là nhà cung cấp chính hãng. Chúng tôi còn cung cấp những sản phẩm chính hãng khác như: Warner Electric, Vikan, VEEGEE Scientific, COMITRONIC-BTI, Jabsco, Balluff, THK, SBC, SKF, NTN, TBI, NSK, PMI, SBQ…
Liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể:
CÔNG TY TNHH KOMELEK VIỆT NAM
Địa chỉ: L17-11, tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Email: sale2@komelek.vn
Phone – Zalo: 0906.321.329
Website: https://www.dynisco-pressure-sensors.com.vn/