Tổng quan về sản phẩm
Ống nhựa PVC nhẹ và linh hoạt
- nhẹ cân
- bức tường bên trong mịn
Cấu trúc : Vỏ ngoài làm bằng PVC mềm, Shore A-70, cuộn dây thép lò xo có vỏ
bọc PVC, được hàn vào vỏ ngoài . bước xoắn ốc Lĩnh vực ứng dụng : Có thể sử dụng phổ biến, ví dụ như ống bảo vệ cáp trong kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện, như ống hút, thổi và vận chuyển trong ngành dệt, gỗ, nhựa và hóa chất Phạm vi nhiệt độ : -10 ° C đến +70°C Màu sắc : Đen, các màu khác theo yêu cầu
| đường kính bên trong mm | bên ngoài đường kính mm | độ dày của tường mm | r (tối thiểu) mm | Cân nặng xấp xỉ kg/m | máy hút bụi mbar | In quán ba | số thứ tự
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15.6 | 0,65 | 10 | 0,100 | 350 | 0,5 | 1-0006-010-00 |
| 12 | 17,6 | 0,65 | 12 | 0,110 | 350 | 0,5 | 1-0006-012-00 |
| 14 | 19.6 | 0,65 | 14 | 0,120 | 350 | 0,5 | 1-0006-014-00 |
| 16 | 21:6 | 0,65 | 16 | 0,130 | 350 | 0,5 | 1-0006-016-00 |
| 18 | 23:6 | 0,65 | 18 | 0,145 | 350 | 0,5 | 1-0006-018-00 |
| 20 | 25,6 | 0,65 | 20 | 0,168 | 350 | 0,5 | 1-0006-020-00 |
| 22 | 27,6 | 0,65 | 22 | 0,175 | 350 | 0,5 | 1-0006-022-00 |
| 25 | 30.6 | 0,65 | 25 | 0,200 | 300 | 0,5 | 1-0006-025-00 |
| 28 | 33.2 | 0,65 | 28 | 0,225 | 300 | 0,5 | 1-0006-028-00 |
| 30 | 35.2 | 0,65 | 30 | 0,240 | 300 | 0,5 | 1-0006-030-00 |
| 32 | 37.2 | 0,65 | 32 | 0,250 | 300 | 0,5 | 1-0006-032-00 |
| 35 | 40.2 | 0,65 | 35 | 0,280 | 300 | 0,5 | 1-0006-035-00 |
| 38 | 43.2 | 0,65 | 38 | 0,310 | 300 | 0,5 | 1-0006-038-00 |
| 40 | 45.2 | 0,65 | 40 | 0,325 | 300 | 0,5 | 1-0006-040-00 |
| 42 | 47.2 | 0,65 | 42 | 0,345 | 300 | 0,5 | 1-0006-042-00 |
| 45 | 50.2 | 0,65 | 45 | 0,360 | 300 | 0,5 | 1-0006-045-00 |
| 48 | 53,4 | 0,75 | 48 | 0,365 | 300 | 0,5 | 1-0006-048-00 |
| 50 | 55,4 | 0,75 | 50 | 0,370 | 250 | 0,4 | 1-0006-050-00 |
| 53 | 58,4 | 0,75 | 53 | 0,380 | 250 | 0,4 | 1-0006-053-00 |
| 55 | 60,4 | 0,75 | 55 | 0,390 | 250 | 0,4 | 1-0006-055-00 |
| 60 | 65,4 | 0,75 | 60 | 0,400 | 250 | 0,4 | 1-0006-060-00 |
| 63 | 68,4 | 0,75 | 63 | 0,410 | 250 | 0,4 | 1-0006-063-00 |
| 65 | 70,8 | 0,75 | 65 | 0,420 | 250 | 0,4 | 1-0006-065-00 |
| 70 | 75,8 | 0,75 | 70 | 0,442 | 250 | 0,4 | 1-0006-070-00 |
| 75 | 80,8 | 0,75 | 75 | 0,476 | 250 | 0,4 | 1-0006-075-00 |
| 80 | 86,6 | 0,75 | 80 | 0,700 | 250 | 0,4 | 1-0006-080-00 |
| 90 | 96,6 | 0,75 | 90 | 0,850 | 250 | 0,4 | 1-0006-090-00 |
| 100 | 106,6 | 0,75 | 100 | 1.000 | 250 | 0,4 | 1-0006-100-00 |
| 110 | 116,6 | 0,75 | 130 | 1.050 | 250 | 0,4 | 1-0006-110-00 |
| 115 | 121,6 | 0,75 | 145 | 1.250 | 250 | 0,4 | 1-0006-115-00 |
| 120 | 126,6 | 0,75 | 150 | 1.330 | 250 | 0,4 | 1-0006-120-00 |
| 125 | 131,6 | 0,75 | 175 | 1.360 | 250 | 0,4 | 1-0006-125-00 |
| 127 | 133,8 | 0,75 | 180 | 1.370 | 250 | 0,4 | 1-0006-127-00 |
| 130 | 137,6 | 0,75 | 180 | 1.380 | 120 | 0,2 | 1-0006-130-00 |
| 140 | 147.6 | 0,75 | 185 | 1.400 | 120 | 0,2 | 1-0006-140-00 |
| 150 | 157.6 | 0,75 | 190 | 1.460 | 120 | 0,2 | 1-0006-150-00 |
| 160 | 167.6 | 0,75 | 195 | 1.500 | 120 | 0,2 | 1-0006-160-00 |
| 175 | 182,6 | 0,75 | 205 | 1.775 | 120 | 0,2 | 1-0006-175-00 |
| 180 | 187,6 | 0,75 | 220 | 1.800 | 120 | 0,2 | 1-0006-180-00 |
| 200 | 207.6 | 0,75 | 250 | 2.000 | 50 | 0,1 | 1-0006-200-00 |
CÔNG TY TNHH KOMELEK VIỆT NAM – Tự hào là nhà cung cấp chính hãng. Chúng tôi còn cung cấp những sản phẩm chính hãng khác như: Warner Electric, Vikan, VEEGEE Scientific, COMITRONIC-BTI, Jabsco, Balluff, THK, SBC, SKF, NTN, TBI, NSK, PMI, SBQ…
Liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể:
CÔNG TY TNHH KOMELEK VIỆT NAM
Địa chỉ: L17-11, tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Email: sale2@komelek.vn
Phone – Zalo: 0906.321.329
Website: https://www.dynisco-pressure-sensors.com.vn/






